| 10×M | 37°C |
| Code No. | 包装単位 | 希望納入価格 |
|---|---|---|
| 319-00042 | 330 units | 9,000円 |
| 313-00045 | 330 units×5 | 29,000円 |
| 311-00046 | 330 units×10 | 52,000円 |
| 311-02981 | 330 units (HC) | 9,000円 |
| 起源 | Anabaena variabilis (ATCC 27892) |
| 活性 | 1〜10 units/µl 高濃度品 (HC) : 20〜50units/µl |
| 酵素反応条件 | 10×M Buffer, 37°C |
| 形状 | 50 mmol/l KCl, 10 mmol/l Tris-HCl (pH7.5), 0.1 mmol/l EDTA, 1 mmol/l DTT, 0.2 mg/ml BSA, 50% Glycerol |
| 熱失活 | 65°C, 30 min.の処理で完全に失活する。 |
| 備考 | 本酵素は、過剰酵素、高グリセロ−ル濃度下でスタ−活性を示すことがある。 |
| 参考文献 | 1)Murray, K., Hughes, S. G., Brown, J. S. and Bruce, S. A.:
J. Biochem., 159, 317 (1976) 2)Hughes, S. G. and Murray, K.: J. Bio- chem., 185, 65 (1980) |