諸事情によりCap Site cDNA®は在庫がなくなり次第、販売を中止させて頂きます。
種類 |
製品名 |
Code No. |
希望納入価格 |
| Cap Site cDNA®, Human Brain | 311-03581 | 各90,000円 |
|
| Cap Site cDNA®, Human Heart | 312-03631 | ||
| Cap Site cDNA®, Human HeLa | 310-03931 | ||
| Cap Site cDNA®, Human Hippocampus | 319-03641 | ||
| Cap Site cDNA®, Human Kidney | 313-03661 | ||
| Cap Site cDNA®, Human Liver | 318-03591 | ||
| Cap Site cDNA®, Human Placenta | 310-03431 | ||
| Cap Site cDNA®, Human Spleen | 310-03671 | ||
| Cap Site cDNA®, Human Testis | 317-03441 | ||
| Cap Site cDNA®, Human Thymus | 317-03681 | ||
| Cap Site cDNA®, Mouse Brain | 314-03691 | 各90,000円 |
|
| Cap Site cDNA®, Mouse Embryo(16days) | 315-03741 | ||
| Cap Site cDNA®, Mouse Heart | 317-03701 | ||
| Cap Site cDNA®, Mouse Intestine | 311-03601 | ||
| Cap Site cDNA®, Mouse Kidney | 314-03451 | ||
| Cap Site cDNA®, Mouse Liver | 318-03611 | ||
| Cap Site cDNA®, Mouse Lung | 315-03621 | ||
| Cap Site cDNA®, Mouse Spleen | 314-03571 | ||
| Cap Site cDNA®, Mouse Testis | 311-03461 | ||
| Cap Site cDNA®, Mouse Thymus | 316-03651 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Brain | 314-03711 | 各90,000円 |
|
| Cap Site cDNA®, Rat Spleen | 311-03721 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Thymus | 318-03731 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Embryo(18days) | 312-03751 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Kidney | 319-03761 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Liver | 316-03771 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Testis | 313-03781 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Lung | 310-03791 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Ovary | 313-03801 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Pancreas | 310-03811 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Skeletal Muscle | 317-03821 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Small Intestine | 314-03831 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Stomach | 311-03841 | ||
| Cap Site cDNA®, Rat Heart | 315-03861 | ||
| Cap Site cDNA®, Chicken Embryo(5days) | 312-03871 | 各90,000円 |
|
| Cap Site cDNA®, Chicken Heart | 319-03881 | ||
| Cap Site cDNA®, Chicken Lung | 316-03891 | ||
| Cap Site cDNA®, Chicken Pancreas | 319-03901 | ||
| Cap Site cDNA®, Chicken Skeletal Muscle | 316-03911 | ||
| Cap Site cDNA®, Chicken Spleen | 313-03921 | ||
| Cap Site cDNA®, Rice Shoot(L16D8) | 318-03471 | 各90,000円 |
|
| Cap Site cDNA®, Rice Shoot(Dark) | 315-03481 | ||
| L16D8=for 7days in 16hr light and 8hr darkness per day Dark=for 7days in complete darkness |
|||
| Cap Site cDNA®, Arabidopsis thaliana Columbia(Leaf) | 販売中止 |
||
>Cap Site cDNA® トップページ
>Cap Site cDNA® ラインナップ
>Cap Site cDNA® Cap Site cDNA®作製の原理
>Cap Site cDNA® CapSite®Huntingガイド
>Cap Site cDNA® CapSite® Huntingの例
>Cap Site cDNA® Q&A
Copyright © 2010 NIPPON GENE CO., LTD. All Rights Reserved