| 生物種 | 遺伝子数 | 製品形態 | 共同研究先 |
|---|---|---|---|
| Bacillus subtilis | 4096 | スライドグラス |
|
| Saccharomyces cerevisiae | 5803 | スライドグラス |
|
| Schizosaccharomyces pombe | 4849 | スライドグラス |
|
| Candida albicans | 6039 | スライドグラス |
|
| Drosophila melanogaster | 21376 | スライドグラス |
|
| Neisseria meningitidis | 2194 | スライドグラス、ナイロンメンブレン |
|
| Streptococcus pneumoniae | 2085 | スライドグラス |
|
| Helicobacter pylori | 1621 | スライドグラス、ナイロンメンブレン |
|
| Lactococcus lactis | 2126 | スライドグラス |
|
Copyright © 2012 NIPPON GENE CO., LTD. All Rights Reserved