Buffers
| Buffer製品一覧 | ニッポンジーンは遺伝子工学用のバッファー試薬の設計・開発及び製造について、ISO9001の認証を取得しています |
| 6×Loading Buffer Double Dye | 2種の色素 ( Xylene Cyanol FF, Orange G) を採用。Bromophenol Blue を使用しないことで、低分子、高分子の泳動度を確認しながらも、写真撮影時にはゲル中央部に色素影の無い UV 写真を撮影すること可能。 |
| 6×Loading Buffer Triple Dye | 既存の6×Loading Bufferで使用していた色素(Bromophenol Blue, Xylene Cyanol FF)に加えて、泳動物のほぼ先端を確認できるOrange Gを採用したLoading Buffer |
| 6×Loading Buffer Orange G | 色素には泳動物のほぼ先端を確認できるOrange Gのみを使用し、写真撮影の際にゲルの中央部に色素の影が映らないようにしたLoading Buffer |
PCR
| Gene Taq | Taq DNA Polymerase(特に1kb以下のDNA断片の増幅効率が高い) |
| Gene Taq NT | Taq DNA Polymerase |
| Gene Taq FP | 精製度の高いTaq DNA Polymerase(Gene Taqをより高純度に精製したもの) |
| Gene Taq FP Set | Gene Taq FPとArbitrary Primer Set AまたはBのセット |
| qPCR Qauntitative PCR用試薬 | Eurogentec社Quantitative定量PCR用試薬 |
| HOTGoldstar™ DNA Polymerase | ホットスタートPCR用のDNA Polymerase |
| DAp GoldStar DNA polymerase | Long PCR 用の DNA ポリメラーゼ |
| Colony PCR M13 SET | PCR終了後そのまま電気泳動できるコロニーPCR用キット |
| mRNA Fingerprinting Kit | mRNAフィンガープリンティング用キット |
| PCR Marker Maker | PCRによってDNAサイズスタンダードマーカーを作製すためのキット |
| UNG(Uracil-N-Glycosylase) | ウラシルを含んだ一本鎖および二本鎖DNAを加水分解する酵素 |
| RTmate | 逆転写の限界感度と増幅効率を向上させる試薬 |
| Complete RNA series | 5' 末端に cap 構造を、3' 末端に Poly (A) tail を付加した均質な mRNA 標品 |
Cloning and Modification
| OneDay ChIP Kit | クロマチン免疫沈降で通常2日間かかる工程 (抗体反応~DNA精製) を、わずか4時間に短縮することが出来るキット |
| Red ChIP Kit | ヒト TATA box binding protain (TBP) のクロマチン免疫沈降(ChIP)解析を行うキット |
| Shearing ChIP Kit | クロマチン免疫沈降 (ChIP) 解析用の断片化クロマチン調製用キット |
| Orange ChIP Kit | 修飾ヒストン解析用のクロマチン免疫沈降 (ChIP) 解析を行うキット |
| エピジェネティクス関連抗体 | 各種 ChIPグレード抗体など |
Gene Transfer
| ECOS™ Competent E. coli DH5α | 1分間で形質転換が可能なコンピテントセル |
| ECOS™ Competent E. coli JM109 | 1分間で形質転換が可能なコンピテントセル |
| Bac′n′Roll Beads | 迅速で均一なプレーティングが可能なプレーティングビーズ |
| Transformation Kit | |
| Competent E. coli | |
| Competent E. coli(E.P.) | |
| Hi-Competence Broth | |
| LAMBDA INN | In vitro Packaging Kit |
| DAC-30™ | トランスフェクション用試薬 |
| Ligation-Convenience Kit | 簡便で効率が高いLigation Kit |
| pAxCAwtit DNA, pAxcwit DNA, pAxEFwtit2 DNA | アデノウイルスベクター構築用コスミドDNA |
DNA Sequencing
| CUGA® Sequencing Kit | RNA合成によるin vitro転写反応を利用したシークエンシングキット。従来法では鋳型の立体構造により解析困難であった塩基配列に対して特に効果的。 |
| CUGA® シークエンシングサービス | CUGA® Sequencing技術を利用した受託解析サービス。従来法では鋳型の立体構造により解析困難であった塩基配列に対して特に効果的。 |
siRNA
| siRNA Control | 文献でRNAi(RNA interference)効果が報告されている配列を採用した二本鎖siRNA |
| siRNAカスタム合成サービス | siRNAの合成サービス |
| CUGA®7 in vitro siRNA Synthesis Kit | 安価にsiRNAを合成できスクリーニングに最適なin vitro siRNA合成キット |
| RNAi概説 | RNAiについての概説記事 |
| siRNAのよくある質問と答え | siRNAについてのよくある質問と答え |
Primers
| M13・pUC Sequencing Primers | M13、pUC系のベクターで使用できるシークエンス用プライマー |
| Charomid Primers | Charomidベクターで使用できるシークエンス用プライマー |
| λgt10 Primer | λgt10ベクターで使用できるシークエンス用プライマー |
| λgt11 Primer | λgt11ベクターで使用できるシークエンス用プライマー |
| Promoter Primers | プロモータ配列を含むベクターで使用できるシークエンス用プライマー |
| p53 Primers | p53遺伝子の各エキソンを含む領域を増幅するプライマー |
Electrophoresis
| Marker | Marker、OneSTEP Marker、OneSTEP Ladderのお得なセット | |
| OneSTEP Marker | 色素、比重入りで、OneSTEPで使える分子量マーカー | |
| OneSTEP Ladder | 色素、比重入りで、OneSTEPで使える分子量ラダーマーカー | |
| Lambda DNA (Klenow Fragment treated) | cos siteをKlenow Fragmentで処理したλDNAであり、自作マーカーの基質として最適。 | |
| RNA Ladder(0.125-6.0 kb) | 0.125-6.0 kbの範囲をカバーするRNAサイズスタンダード | |
| Smart Ladder (0.2-10kbp) | DNAサイズ&マスマーカー | |
| Molecular Weight Standards一覧 | DNA分子量マーカー | |
| Agarose | Agarose一覧 | 核酸分離用アガロース |
| アガロース S<錠> | Agarose Sの錠剤。秤量不要で手間がかからない。 | |
| Dye | EtBr Solution | |
| CLEAR STAIN Ag | 核酸用銀染色キット |
DNA Array
| DNA Array | Eurogentec社DNA Array |
Hybridization
| DNA Labelling Kit | DNAプローブ調製キット |
| Nick Translation Kit 2 (dCTP用) | DNAプローブ調製キット |
| ISHR Starting Kit | in situ hybridizationを初めて行う研究者のための練習用キット |
| In situ Hibridization Reagent(ISHR) |
DNA and RNA Extraction
| GM quicker | トウモロコシやダイズなどの穀粒からDNA を抽出するためのキット |
| ISOGEN | 組織や培養細胞などの試料からのRNA抽出用試薬 |
| ISOGEN-LS | 血液や血清のような液体試料からのRNA抽出用試薬 |
| ISOGEN Poly(A)+ Isolation Pack | 組織や培養細胞などの試料からPoly(A)+を精製するためのキット |
| ISOGEN-LS Poly(A)+ Isolation Pack | 血液や血清のような液体試料からPoly(A)+を精製するためのキット |
| Poly(A)+ Isolation Kit from Total RNA | Total RNAからPoly(A)+を精製するためのキット |
| ISOGEN PB Kit | パラフィン包埋組織切片からのRNA抽出Kit |
| ISOIL | 火山灰土壌に対応した土壌DNA抽出キット。加熱抽出により高分子DNAを得ることができる |
| ISOIL for Beads Beating | 火山灰土壌に対応した土壌DNA抽出キット。ビーズ破砕により高い収量を得ることができる |
| ISOIL Large for Beads | 火山灰土壌に対応した土壌DNA抽出キット。1回に5gの土壌からのDNAが抽出できる |
| ISOIL Large for Beads ver.2 | ISOIL Large for Beads のバージョンアップ版。更に高純度な DNA が 20g の土壌から抽出できる |
| ISOFECAL | 糞便DNA抽出キット。加熱抽出により簡便にDNAを得ることができる |
| ISOFECAL for Beads Beating | 糞便DNA抽出キット。ビーズ破砕により高い収量を得ることができる |
| ISOPLANT | 植物、酵母、細菌からのDNA抽出キット |
| ISOPLANTII | 多糖類やポリフェノ−ル類を効果的に除去できる植物、酵母、細菌からのDNA抽出キット |
| ISOTISSUE | 動物組織からのDNA抽出用試薬キット |
| ISOHAIR | 毛髪、爪からのDNA抽出用試薬キット |
| Ethachinmate | 核酸をエタノールまたはイソプロパノール沈殿させる際の高分子キャリアー |
| Plasmid Prepper | リゾチーム-煮沸法によるプラスミドDNA調製キット |
| Plasmid Mini Prep Kit | アルカリ-SDS法によるプラスミドDNA調製キット |
| β-Agarase | アガロースゲルを分解する酵素 |
| α-Amylase Ultrapure | α-1,4-グルコシド結合を加水分解し、デンプンを液化する酵素 |
Library
| Cap SIte Technology | Cap Site cDNA® | ランダムプライマ−を用いて作製したCap Site cDNA®シリ−ズ |
| Cap Site cDNA®dT | オリゴdTプライマ−を用いて作製したCap Site cDNA®の新シリ−ズ | |
| RNA and DNA | Poly(A)+ RNA, from Mouse | |
| cDNA Library (Eugentech社) | [株式会社ユージンテク:韓国のバイオベンチャー] High Quality cDNA Library の受託調整サービスを行っており、 High Quality cDNA Library を韓国国内の大学や研究所に提供した実績があり、特に植物のプリメイド cDNA ライブラリー製品を多数取り揃えている | |
GM検知用試薬
| 公定法準拠試薬(PCR法) | 農林水産省及び厚生労働省のマニュアルに基づく試薬 |
| 食品衛生法理化学編2005記載法準拠試薬(PCR法) | 食品衛生法(理化学編)2005に記載されているGMジャガイモ検知用試薬 |
| LAMP用GMO検知用試薬(LAMP法) | LAMP法を用いたGMO検知用試薬 |
教育用実習キット
| Dr.ジーン1 ver2 大腸菌形質転換キット (LacZ発現系) | 本キットは、「大腸菌培養~プラスミドDNAを用いた形質転換」までの一連の遺伝子組換え実験を簡単に体験・理解できるキット |
| Dr.ジーン2 アガロースゲル電気泳動キット | 本キットは、ラムダファージDNAを制限酵素で切断し、その断片をアガロースゲル電気泳動で分離、解析するキット(高校生対象) |
| ISOHAIR Jr. | 毛髪や爪からのDNA抽出試薬(ISOHAIR)、PCR用試薬(Gene Taq NT)、アガロースゲル電気泳動用試薬のセット(大学生対象) |
Others
| LAMBDA PLAN | ラムダファージにクローン化されたDNA断片の制限酵素地図を作製するキット |