| 品名 | Code No. | 包装単位 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Marker 4(φX174/HaeIII digest) | 315-00664 | 15 µg | 10,000円 | |
| Marker 4(φX174/HaeIII digest) | 311-00666 | 15 µg x 5 | 40,000円 | |
| Marker 5(φX174/HincII digest) | 312-00674 | 15 µg | 10,000円 | |
| Marker 5(φX174/HincII digest) | 318-00676 | 15 µg x 5 | 40,000円 | |
| Marker 9(φX174/HinfI digest) | 314-01491 | 15 µg | 10,000円 | |
| Marker 9(φX174/HinfI digest) | 310-01493 | 15 µg x 5 | 40,000円 | |
| Marker 10(pBR322/MspI digest) | 317-01501 | 15 µg | 10,000円 | |
| Marker 10(pBR322/MspI digest) | 313-01503 | 15 µg x 5 | 40,000円 | |
| Marker 11(pUC19/MspI digest) | 319-03261 | 15 µg | 10,000円 | |
| Marker 11(pUC19/MspI digest) | 315-03263 | 15 µg x 5 | 40,000円 |
製造元 (株)ニッポンジーン
表示価格は希望納入価格 (税別) です。
アガロースゲル電気泳動やポリアクリルアミドゲル電気泳動で使用する低分子域のDNAマーカーとしてご使用いただけます。
・低分子域のDNAマーカーとして最適
| 形状 | 10 mmol/l Tris-HCl(pH 8.0), 1 mmol/l EDTA, 20 mmol/l NaCl |
|---|---|
| 濃度 | 0.5 µg/µl |
| 保存 | -20°C |
| 備考 | ・ Markerシリーズには色素が含まれておりませんので、別途Loading Bufferを用意し、調製してから使用してください。 ・ 別途調製が不要の、色素・比重調整剤添加済みのOneSTEP Marker4, 5, 9, 10, 11 もございます。 |
▲このページのトップへ
本品は、φX174 DNAを制限酵素HaeIII で完全分解したものです。
| フラグメント | 塩基対(bp) | ![]() |
| 1 | 1,353 | |
| 2 | 1,078 | |
| 3 | 872 | |
| 4 | 603 | |
| 5 | 310 | |
| 6★ | 281 | |
| 7 | 271 | |
| 8 | 234 | |
| 9 | 194 | |
| 10 | 118 | |
| 11 | 72 | |
★:泳動条件によって移動することがある。 |
||
本品は、φX174 DNAを制限酵素HincII で完全分解したものです。
| フラグメント | 塩基対(bp) | ![]() |
| 1 | 1,057 | |
| 2 | 770 | |
| 3 | 612 | |
| 4 | 495 | |
| 5 | 392 | |
| 6A | 345 | |
| 6B | 341 | |
| 6C | 335 | |
| 7A | 297 | |
| 7B | 291 | |
| 8 | 210 | |
| 9 | 162 | |
| 10 | 79 |
本品は、φX174 DNAを制限酵素HinfI で完全分解したものです。
| フラグメント | 塩基対(bp) | ![]() |
| 1 | 726 | |
| 2 | 713 | |
| 3 | 553 | |
| 4 | 500 | |
| 5A | 427 | |
| 5B | 417 | |
| 5C | 413 | |
| 6 | 311 | |
| 7 | 249 | |
| 8 | 200 | |
| 9 | 151 | |
| 10 | 140 | |
| 11 | 118 | |
| 12 | 100 | |
| 13 | 82 | |
| 14A | 66 | |
| 14B | 66 | |
| 15A | 48 | |
| 15B | 42 | |
| 15C | 40 | |
| 16 | 24 |
本品は、プラスミドpBR322 を制限酵素MspI で完全分解したものです。
| フラグメント | 塩基対(bp) | ![]() |
| 1 | 622 | |
| 2 | 527 | |
| 3 | 404 | |
| 4 | 307 | |
| 5 | 242 | |
| 6 | 238 | |
| 7 | 217 | |
| 8 | 201 | |
| 9 | 190 | |
| 10 | 180 | |
| 11A | 160 | |
| 11B | 160 | |
| 12A | 147 | |
| 12B | 147 | |
| 13 | 123 | |
| 14 | 110 | |
| 15 | 90 | |
| 16 | 76 | |
| 17 | 67 | |
| 18A | 34 | |
| 18B | 34 | |
| 19A | 26 | |
| 19B | 26 | |
| 20 | 15 | |
| 21A | 9 | |
| 21B | 9 |
本品は、プラスミドpUC19 を制限酵素MspI で完全分解したものです。
| フラグメント | 塩基対(bp) | ![]() |
| 1 | 501 | |
| 2 | 489 | |
| 3 | 404 | |
| 4 | 331 | |
| 5 | 242 | |
| 6 | 190 | |
| 7 | 147 | |
| 8A | 111 | |
| 8B | 110 | |
| 9 | 67 | |
| 10A | 34 | |
| 10B | 34 | |
| 11 | 26 |
▲このページのトップへ
*1 マーカー溶液調製の際に、TE(pH 8.0)の代わりにddH2Oを使用すると、泳動パターンが乱れることがあります。
| TE (pH 8.0) | X μl | |
|---|---|---|
| 6X Loading Buffer (比重調製剤、色素) | 1 μl | |
| Marker (DNA 0.5 μg/μl) | 0.4 - 1.0 μl | |
| Total | 6 μl |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ
