※MSDSを閲覧できない場合や公開されていない製品のMSDSがご入用の方は、株式会社ニッポンジーンまでお問い合わせください。
| 数字/ 記号 |
製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| 2x FLight MASTER | 391-7010 | ● | |
| 2x LAMP Master Mix | NE6041, NE6043 | ● |
▲このページのトップへ
| A | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| αlphaVET™ウシA1A2ジェノタイピング qPCR Kit -RUO- | D001 | ● | |
| αlphaVET™ウシマイコプラズマ・ボビス Ab ELISA -RUO- | C001 | ● | |
| αlphaVET™ウマSAA Rapid -RUO- | B001 | ● | |
| Anti PPV IgG | PPV-IGG-001 |
▲このページのトップへ
| B | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| BLV PlasmidDNA/DilutionSolution | A804 | ● | |
| BLV PositiveControl/NegativeControl | A805 | ● |
▲このページのトップへ
| C | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| CoCoMo™-BLV DNA Pure SPIN | A001 | ● | |
| CoCoMo™-BLV Primer/Probe | A803 | ● |
▲このページのトップへ
| E | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| EasyAmp Kudoa septempunctata Detection Kit | 391-5210 | ● | |
| EasyAmp Sarcocystis fayeri Detection Kit | 391-5310 | ● | |
| EasyPrep DNA Extraction Reagent | 391-4310 | ● |
▲このページのトップへ
| F | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| FL Green Intercalation Mix | NE6071 | ● | |
| FLight Scan Campylobacter Primer Set | 391-7210 | ● | |
| FLight Scan EHEC Primer Set | 391-7310 | ● | |
| FLight Scan Salmonella Primer Set | 391-7110 | ● | |
| FLight Scanner | 391-6510 |
▲このページのトップへ
| G | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| Genie II | OP-GEN2 | ||
| Genie Tube Strip | OP-TS50, OP-TS250 | ||
| Genie Lite | OP-GENL |
▲このページのトップへ
| I | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| Isothermal Master Mix for Genie | OP-IMM200, OP-IMM400 |
▲このページのトップへ
| L | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| LAMP-FLP法用DNA増幅試薬セット | NE6991 | ● | |
| LAMP法用DNA 増幅試薬セット -動物種・植物病検査専用B- | NE6031 | ● | |
| LAMP法用プライマーセット ヨーネ菌 | NE3011 | ● | |
| LAMP法用プライマーセット L.londiniensis | NE2011 | ● | |
| LAMP法用プライマーセット Measles Virus | NE2021 | ● | |
| LAMP法用プライマーセット Mumps Virus | NE2031 | ● |
▲このページのトップへ
| N | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| NIPPONGENE ISOSPIN RNA Virus | 102-2510 | ● |
▲このページのトップへ
| P | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| PCR検査用だ液採取キット | 130-2010, 130-2110, 130-2210 | ||
| PPV IgG-ALP | PPV-ALP-001 |
▲このページのトップへ
| T | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| ToBRFV検出用LAMPプライマー合成サービス | CNM021 |
▲このページのトップへ
| ア行 | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| 赤潮原因プランクトン検出キット1 - カレニアミキモトイ - | NE0161 | ● | |
| 赤潮原因プランクトン検出キット2 - シャットネラ属 - | NE0171 | ● | |
| イチジクモザイク病診断キット | NE0091 | ● | |
| ウリ類退緑黄化ウイルス検出キット | NE0081 | ● |
▲このページのトップへ
| カ行 | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| カンキツグリーニング病診断キット | NE0031, NE0033 | ● | |
| 高温性ピシウム属菌プライマーセット 1 -ピシウム ヘリコイデス- | NE1011 | ● | |
| 高温性ピシウム属菌プライマーセット 2 -ピシウム ミリオタイラム- | NE1021 | ● | |
| 高温性ピシウム属菌プライマーセット 3 -ピシウム アファニデルマタム- | NE1031 | ● | |
| コシヒカリLAMP判別キット | NE0121 | ● |
▲このページのトップへ
| サ行 | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| シカ雌雄判別キット | NE0141 | ● | |
| シャインマスカットLAMP識別プライマーセット | NE1501 | ● | |
| 植物病検査用 LAMPプライマーセットシリーズ Ca. L. solanacearum | NE1071 | ● | |
| 植物病検査用 LAMPプライマーセットシリーズ PepMV | NE1081 | ● | |
| 植物病検査用 LAMPプライマーセットシリーズ SPV2 | NE1061 | ||
| 植物病検査用 LAMPプライマーセット専用DNA増幅試薬 | NE6061 | ● | |
| 植物病検査用 LAMPプライマーセット専用RNA増幅試薬 | NE6051 | ● |
▲このページのトップへ
| タ行 | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| タバココナジラミバイオタイプQ検出キット | NE0061 | ● | |
| 炭疽病菌検出用LAMPプライマー合成サービス | CNM011 | ||
| トマト黄化葉巻病診断キット | NE0011 | ● | |
| トマト黄化葉巻病診断キット Ver.2 | NE0021 | ● |
▲このページのトップへ
| ハ行 | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| バナナ萎凋病菌検出用LAMPプライマー・ポジティブコントロール | PC001, PM011, PM021, PM031, PM041 | ||
| ファイトプラズマプライマーセット 1 -Ca. P. japonicum- | NE1041 | ● | |
| ファイトプラズマプライマーセット 2 -Ca. P. asteris- | NE1051 | ● | |
| ファイトプラズマユニバーサル検出キット | NE0151 | ● | |
| プラムポックスウイルスイムノクロマト | PPV050 | ● | |
| プラムポックスウイルスイムノクロマト(大量検定用特別包装) | PPV-SP | ||
| プラムポックスウイルス検出キット | NE0071, NE0073 | ● | |
| プラムポックスウイルス検出キット Ver.2 for Turbidimeter | NE0131, NE0133 | ● |
▲このページのトップへ
| マ行 | 製品名 | Code No. | SDS |
|---|---|---|---|
| マツ材線虫病診断キット | NE0041, NE0043 | ● |
▲このページのトップへ
